| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.215 | 1.261 | 3.134 | — | 4.575 | 4.790 | 251.29 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.328 | 1.157 | 3.046 | — | 4.588 | 4.916 | 234.83 | — | — | — | — | |
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.232 | 1.143 | 2.880 | — | 4.595 | 4.827 | 211.14 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.162 | 1.247 | 3.223 | — | 4.628 | 4.790 | 257.72 | — | — | — | — | ||
Альбин А. | 1111 | Funny Car | 0.354 | 1.135 | 2.997 | — | 4.799 | 5.153 | 200.94 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.320 | 1.284 | 3.286 | — | 4.828 | 5.148 | 234.83 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana | 0.664 | 1.361 | 3.381 | — | 5.073 | 5.737 | 214.01 | — | — | — | — | |
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.381 | 1.105 | 3.078 | — | 5.181 | 5.562 | 172.18 | — | — | — | — | |
Васильев М. | 700 | Top Dragster Samogon RDRC Technology | 0.840 | 1.551 | 4.043 | — | 5.839 | 6.679 | 201.62 | — | — | — | — | |
Гунгер А. | 160 | Top Dragster Machete | 0.303 | 1.471 | 3.708 | — | 5.862 | 6.165 | 168.11 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 789 | 0.746 | 1.541 | 4.210 | — | 5.996 | 6.742 | 202.74 | — | — | — | — | ||
Гейнрихс И. | 233 | 0.630 | 1.266 | 3.413 | — | 6.136 | 6.766 | 132.98 | — | — | — | — | ||
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.627 | 1.499 | 3.600 | — | 6.194 | 6.821 | 139.59 | — | — | — | — | |
Кравченко В. | 151 | 0.070 | 1.516 | 3.788 | — | 6.216 | 6.286 | 149.14 | — | — | — | — | ||
Мудрик С. | 1044 | 0.186 | 1.330 | 3.683 | — | 6.466 | 6.652 | 130.11 | — | — | — | — | ||
Лисин Д. | 1028 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.822 | 1.472 | 4.072 | — | 7.165 | 7.987 | 117.07 | — | — | — | — | |
