| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Гейнрихс И. | 25 | 0.671 | 1.463 | 3.974 | — | 6.317 | 6.988 | 154.55 | — | — | — | — | ||
Новый - Пилот Т. | 234 | 0.780 | 1.249 | 3.432 | — | 5.664 | 6.444 | 162.23 | — | — | — | — | ||
Агупов А. | 458 | 0.317 | 1.401 | 3.912 | — | 6.408 | 6.725 | 145.07 | — | — | — | — | ||
Найт К. | 345 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.437 | 1.522 | 3.803 | — | 6.425 | 6.862 | 138.10 | — | — | — | — | |
Филиппов А. | 1 | 0.715 | 1.580 | 4.195 | — | 6.938 | 7.653 | 132.01 | — | — | — | — | ||
Акимов Н. | 347 | 0.737 | 1.223 | 3.131 | — | 4.462 | 5.199 | 272.05 | — | — | — | — | ||
Найт Е. | 346 | 0.483 | 1.349 | 3.680 | — | 6.073 | 6.556 | 151.32 | — | — | — | — | ||
Тестовичков Т. | 77 | 0.376 | 1.124 | 3.087 | — | 4.940 | 5.316 | 195.41 | — | — | — | — | ||
Гейнрихс И. | 24 | 0.668 | 1.391 | 3.543 | — | 5.311 | 5.979 | 204.81 | — | — | — | — | ||
Новый - Пилот Т. | 123 | 0.798 | 1.174 | 3.239 | — | 5.446 | 6.244 | 164.07 | — | — | — | — | ||
