| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.580 | 1.107 | 2.908 | — | 4.413 | 4.993 | 240.60 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.170 | 1.114 | 2.956 | — | 4.729 | 4.899 | 204.23 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.581 | 1.135 | 2.791 | — | 4.756 | 5.337 | 184.28 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 2232 | 0.132 | 1.318 | 3.691 | — | 5.170 | 5.302 | 244.83 | — | — | — | — | ||
Тюриков Т. | 666 | Top Dragster GAT | 0.702 | 1.213 | 3.283 | — | 5.327 | 6.029 | 177.15 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod OWL Garage C7 | 0.750 | 1.191 | 3.210 | — | 5.539 | 6.289 | 155.48 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Funny Car | 0.035 | 1.405 | 3.811 | — | 6.238 | 6.273 | 149.20 | — | — | — | — | |
Никитин С. | 888 | Promod Camaro Puncher RDRC Technology | 0.601 | 1.583 | 4.220 | — | 6.568 | 7.169 | 154.22 | — | — | — | — | |
