| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||
Таларов Э. | 955 | 0.365 | 5.000 | 1.493 | 6.424 | 6.789 | 1.424 | 598.51 | ||
Кутычкина М. | 33 | 0.415 | 5.000 | 1.378 | 8.000 | 8.415 | 3.000 | 170.60 | ||
Подымов Д. | 770 | 0.121 | 5.000 | 1.502 | 8.073 | 8.194 | 3.073 | 315.42 | ||
Гейнрихс И. | 4 | 0.138 | 4.000 | 1.148 | 7.430 | 7.568 | 3.430 | 314.05 | ||
Бурим В. | 777 | 0.886 | 4.000 | 1.543 | 7.712 | 8.598 | 3.712 | — | ||
Усманов В. | 95 | 0.216 | 4.000 | 1.417 | 7.932 | 8.148 | 3.932 | 318.19 | ||
Борисова А. | 69 | 0.379 | 3.000 | 1.492 | 7.396 | 7.775 | 4.396 | 436.27 | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.743 | 5.000 | 1.363 | 9.471 | 10.214 | 4.471 | 186.60 | |
Филиппов А. | 78 | 0.809 | 4.000 | 1.173 | 8.889 | 9.698 | 4.889 | 168.11 | ||
Симановский И. | 35 | 0.215 | 2.000 | 1.536 | 7.635 | 7.850 | 5.635 | 321.44 | ||
Васильев М. | 700 | 0.631 | 3.000 | 1.292 | 8.759 | 9.390 | 5.759 | 284.67 | ||
Лисин Д. | 28 | 0.634 | 5.000 | 1.294 | 11.789 | 12.423 | 6.789 | 104.19 | ||
Быстров Н. | 140 | 0.241 | 3.000 | 1.145 | 9.810 | 10.051 | 6.810 | 136.87 | ||
test222 t. | 2 | 0.679 | 3.000 | 1.305 | 10.064 | 10.743 | 7.064 | — | ||
Саморуков Д. | 333 | 0.084 | 4.000 | 1.562 | 11.284 | 11.368 | 7.284 | 129.09 | ||
Бусто Р. | 8 | 0.642 | 3.000 | 1.392 | 10.698 | 11.340 | 7.698 | — | ||
Крюков А. | 111 | 0.528 | 1.000 | 1.317 | 9.510 | 10.038 | 8.510 | 158.82 | ||
