| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||
Таларов Э. | 955 | 0.365 | 5.000 | 1.493 | 6.424 | 598.51 | ||
Борисова А. | 69 | 0.379 | 3.000 | 1.492 | 7.396 | 436.27 | ||
Гейнрихс И. | 4 | 0.138 | 4.000 | 1.148 | 7.430 | 314.05 | ||
Усманов В. | 95 | 0.323 | 3.000 | 1.312 | 7.501 | 437.85 | ||
Симановский И. | 35 | 0.215 | 2.000 | 1.536 | 7.635 | 321.44 | ||
Бурим В. | 777 | 0.886 | 4.000 | 1.543 | 7.712 | — | ||
Кутычкина М. | 33 | 0.415 | 5.000 | 1.378 | 8.000 | 170.60 | ||
Подымов Д. | 770 | 0.121 | 5.000 | 1.502 | 8.073 | 315.42 | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.333 | 3.000 | 1.354 | 8.164 | 380.76 | |
test222 t. | 2 | 0.200 | 1.000 | 1.396 | 8.361 | 239.41 | ||
Васильев М. | 700 | 0.631 | 3.000 | 1.292 | 8.759 | 284.67 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.809 | 4.000 | 1.173 | 8.889 | 168.11 | ||
Крюков А. | 111 | 0.528 | 1.000 | 1.317 | 9.510 | 158.82 | ||
Быстров Н. | 140 | 0.241 | 3.000 | 1.145 | 9.810 | 136.87 | ||
Лисин Д. | 28 | 0.031 | 3.000 | 1.546 | 10.000 | 160.29 | ||
Саморуков Д. | 333 | 0.078 | 2.000 | 1.101 | 10.177 | 134.51 | ||
Бусто Р. | 8 | 0.642 | 3.000 | 1.392 | 10.698 | — | ||
