| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||
Саморуков Д. | 333 | 0.078 | 2.000 | 1.101 | 10.177 | 10.255 | 8.177 | 134.51 | ||
Быстров Н. | 140 | 0.241 | 3.000 | 1.145 | 9.810 | 10.051 | 6.810 | 136.87 | ||
Гейнрихс И. | 4 | 0.138 | 4.000 | 1.148 | 7.430 | 7.568 | 3.430 | 314.05 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.809 | 4.000 | 1.173 | 8.889 | 9.698 | 4.889 | 168.11 | ||
Васильев М. | 700 | 0.751 | 3.000 | 1.188 | 10.000 | 10.751 | 7.000 | 107.35 | ||
Борисова А. | 69 | 0.783 | 4.000 | 1.199 | 8.826 | 9.609 | 4.826 | 173.17 | ||
Бурим В. | 777 | 0.787 | 3.000 | 1.280 | 7.933 | 8.720 | 4.933 | 309.36 | ||
Лисин Д. | 28 | 0.634 | 5.000 | 1.294 | 11.789 | 12.423 | 6.789 | 104.19 | ||
test222 t. | 2 | 0.679 | 3.000 | 1.305 | 10.064 | 10.743 | 7.064 | — | ||
Усманов В. | 95 | 0.323 | 3.000 | 1.312 | 7.501 | 7.824 | 4.501 | 437.85 | ||
Крюков А. | 111 | 0.528 | 1.000 | 1.317 | 9.510 | 10.038 | 8.510 | 158.82 | ||
Кутычкина М. | 33 | 0.416 | 3.000 | 1.328 | 9.328 | 9.744 | 6.328 | 178.73 | ||
Симановский И. | 35 | 0.885 | 3.000 | 1.350 | 9.244 | 10.129 | 6.244 | 265.86 | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.333 | 3.000 | 1.354 | 8.164 | 8.497 | 5.164 | 380.76 | |
Бусто Р. | 8 | 0.642 | 3.000 | 1.392 | 10.698 | 11.340 | 7.698 | — | ||
Таларов Э. | 955 | 0.173 | 3.000 | 1.479 | 8.957 | 9.130 | 5.957 | 357.63 | ||
Подымов Д. | 770 | 0.121 | 5.000 | 1.502 | 8.073 | 8.194 | 3.073 | 315.42 | ||
