| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Морозов А. | 5037 | 0.512 | 1.266 | 3.109 | — | 4.651 | 5.163 | 234.83 | 5.780 | 330.45 | — | — | ||
Чернов М. | 5312 | 0.531 | 1.269 | 3.081 | — | 4.687 | 5.218 | 225.47 | 6.015 | 280.93 | — | — | ||
Минько Б. | 5031 | 0.407 | 1.143 | 2.848 | — | 5.014 | 5.421 | 167.18 | 6.198 | 315.10 | — | — | ||
Гаунов И. | 5110 | 0.086 | 1.243 | 3.357 | — | 5.563 | 5.649 | 164.14 | 6.740 | 316.97 | — | — | ||
Баранов М. | 5138 | 0.106 | 1.223 | 3.039 | — | 5.150 | 5.256 | 171.53 | 6.758 | 232.01 | — | — | ||
Колодин В. | 5136 | 0.279 | 1.340 | 3.615 | — | 5.076 | 5.355 | 247.85 | 6.912 | 203.20 | — | — | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.378 | 1.367 | 3.392 | — | 5.179 | 5.557 | 202.63 | 6.913 | 215.15 | — | — | ||
Галстян Ю. | 5026 | 0.522 | 1.164 | 3.167 | — | 5.671 | 6.193 | 144.61 | 7.020 | 276.56 | — | — | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.798 | 1.185 | 3.158 | — | 5.078 | 5.876 | 188.59 | 7.080 | 186.35 | — | — | ||
Назаров А. | 5137 | 0.438 | 1.359 | 3.474 | — | 5.648 | 6.086 | 166.56 | 7.101 | 256.76 | — | — | ||
Агаев Р. | 5761 | 0.019 | 1.367 | 3.627 | — | 5.635 | 5.654 | 180.33 | 7.161 | 244.48 | — | — | ||
Курников А. | 5013 | 0.497 | 1.402 | 3.442 | — | 5.644 | 6.141 | 164.44 | 7.332 | 221.02 | — | — | ||
Коньков В. | 5090 | 0.865 | 1.169 | 3.034 | — | 5.436 | 6.301 | 150.75 | 7.399 | 190.05 | — | — | ||
Степанов С. | 6402 | 0.399 | 1.533 | 3.971 | — | 6.381 | 6.780 | 150.25 | 8.499 | 176.15 | — | — | ||
Поляков А. | 5076 | 0.894 | 1.580 | 4.258 | — | 6.497 | 7.391 | 161.73 | 8.930 | 153.34 | — | — | ||
Тушнова Н. | 5052 | 0.026 | 1.465 | 3.982 | — | 6.841 | 6.867 | 126.65 | 9.252 | 154.74 | — | — | ||
