| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.580 | 1.107 | 2.908 | — | 4.413 | 4.993 | 240.60 | — | — | — | — | |
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.215 | 1.261 | 3.134 | — | 4.575 | 4.790 | 251.29 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.328 | 1.157 | 3.046 | — | 4.588 | 4.916 | 234.83 | — | — | — | — | |
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.232 | 1.143 | 2.880 | — | 4.595 | 4.827 | 211.14 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.162 | 1.247 | 3.223 | — | 4.628 | 4.790 | 257.72 | — | — | — | — | ||
Морозов А. | 5037 | 0.512 | 1.266 | 3.109 | — | 4.651 | 5.163 | 234.83 | 5.780 | 330.45 | — | — | ||
Чернов М. | 5312 | 0.531 | 1.269 | 3.081 | — | 4.687 | 5.218 | 225.47 | 6.015 | 280.93 | — | — | ||
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.170 | 1.114 | 2.956 | — | 4.729 | 4.899 | 204.23 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.581 | 1.135 | 2.791 | — | 4.756 | 5.337 | 184.28 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 1111 | Funny Car | 0.354 | 1.135 | 2.997 | — | 4.799 | 5.153 | 200.94 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.320 | 1.284 | 3.286 | — | 4.828 | 5.148 | 234.83 | — | — | — | — | |
Минько Б. | 5031 | 0.407 | 1.143 | 2.848 | — | 5.014 | 5.421 | 167.18 | 6.198 | 315.10 | — | — | ||
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana | 0.664 | 1.361 | 3.381 | — | 5.073 | 5.737 | 214.01 | — | — | — | — | |
Колодин В. | 5136 | 0.279 | 1.340 | 3.615 | — | 5.076 | 5.355 | 247.85 | 6.912 | 203.20 | — | — | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.798 | 1.185 | 3.158 | — | 5.078 | 5.876 | 188.59 | 7.080 | 186.35 | — | — | ||
Баранов М. | 5138 | 0.106 | 1.223 | 3.039 | — | 5.150 | 5.256 | 171.53 | 6.758 | 232.01 | — | — | ||
Тестовичков Т. | 2232 | 0.132 | 1.318 | 3.691 | — | 5.170 | 5.302 | 244.83 | — | — | — | — | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.378 | 1.367 | 3.392 | — | 5.179 | 5.557 | 202.63 | 6.913 | 215.15 | — | — | ||
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.381 | 1.105 | 3.078 | — | 5.181 | 5.562 | 172.18 | — | — | — | — | |
Тюриков Т. | 666 | Top Dragster GAT | 0.702 | 1.213 | 3.283 | — | 5.327 | 6.029 | 177.15 | — | — | — | — | |
Коньков В. | 5090 | 0.865 | 1.169 | 3.034 | — | 5.436 | 6.301 | 150.75 | 7.399 | 190.05 | — | — | ||
Савинов С. | 99 | Promod OWL Garage C7 | 0.750 | 1.191 | 3.210 | — | 5.539 | 6.289 | 155.48 | — | — | — | — | |
Гаунов И. | 5110 | 0.086 | 1.243 | 3.357 | — | 5.563 | 5.649 | 164.14 | 6.740 | 316.97 | — | — | ||
Агаев Р. | 5761 | 0.019 | 1.367 | 3.627 | — | 5.635 | 5.654 | 180.33 | 7.161 | 244.48 | — | — | ||
Курников А. | 5013 | 0.497 | 1.402 | 3.442 | — | 5.644 | 6.141 | 164.44 | 7.332 | 221.02 | — | — | ||
Назаров А. | 5137 | 0.438 | 1.359 | 3.474 | — | 5.648 | 6.086 | 166.56 | 7.101 | 256.76 | — | — | ||
Галстян Ю. | 5026 | 0.522 | 1.164 | 3.167 | — | 5.671 | 6.193 | 144.61 | 7.020 | 276.56 | — | — | ||
Васильев М. | 700 | Top Dragster Samogon RDRC Technology | 0.840 | 1.551 | 4.043 | — | 5.839 | 6.679 | 201.62 | — | — | — | — | |
Гунгер А. | 160 | Top Dragster Machete | 0.303 | 1.471 | 3.708 | — | 5.862 | 6.165 | 168.11 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 789 | 0.746 | 1.541 | 4.210 | — | 5.996 | 6.742 | 202.74 | — | — | — | — | ||
Гейнрихс И. | 233 | 0.630 | 1.266 | 3.413 | — | 6.136 | 6.766 | 132.98 | — | — | — | — | ||
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.627 | 1.499 | 3.600 | — | 6.194 | 6.821 | 139.59 | — | — | — | — | |
Кравченко В. | 151 | 0.070 | 1.516 | 3.788 | — | 6.216 | 6.286 | 149.14 | — | — | — | — | ||
Альбин А. | 27 | Funny Car | 0.035 | 1.405 | 3.811 | — | 6.238 | 6.273 | 149.20 | — | — | — | — | |
Степанов С. | 6402 | 0.399 | 1.533 | 3.971 | — | 6.381 | 6.780 | 150.25 | 8.499 | 176.15 | — | — | ||
Мудрик С. | 1044 | 0.186 | 1.330 | 3.683 | — | 6.466 | 6.652 | 130.11 | — | — | — | — | ||
Поляков А. | 5076 | 0.894 | 1.580 | 4.258 | — | 6.497 | 7.391 | 161.73 | 8.930 | 153.34 | — | — | ||
Никитин С. | 888 | Promod Camaro Puncher RDRC Technology | 0.601 | 1.583 | 4.220 | — | 6.568 | 7.169 | 154.22 | — | — | — | — | |
Тушнова Н. | 5052 | 0.026 | 1.465 | 3.982 | — | 6.841 | 6.867 | 126.65 | 9.252 | 154.74 | — | — | ||
Лисин Д. | 1028 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.822 | 1.472 | 4.072 | — | 7.165 | 7.987 | 117.07 | — | — | — | — | |
