| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Баранов С. | 45 | 0.315 | 1.463 | 3.566 | — | 4.997 | 5.312 | 253.04 | — | — | — | — | ||
Гейнрихс И. | 233 | 0.249 | 1.165 | 3.009 | — | 5.084 | 5.333 | 174.51 | — | — | — | — | ||
Альбин А. | 1111 | Funny Car | 0.389 | 1.390 | 3.689 | — | 5.486 | 5.875 | 201.50 | — | — | — | — | |
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.715 | 1.378 | 3.527 | — | 5.629 | 6.344 | 172.27 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 789 | 0.208 | 1.460 | 3.883 | — | 5.705 | 5.913 | 198.74 | — | — | — | — | ||
Лисин Д. | 1028 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.435 | 1.542 | 4.006 | — | 5.733 | 6.168 | 209.67 | — | — | — | — | |
Мудрик С. | 1044 | 0.858 | 1.351 | 3.245 | — | 5.752 | 6.610 | 144.44 | — | — | — | — | ||
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.832 | 1.554 | 4.090 | — | 5.766 | 6.598 | 216.05 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.079 | 1.336 | 3.683 | — | 5.843 | 5.922 | 167.64 | — | — | — | — | |
Кравченко В. | 151 | 0.071 | 1.532 | 3.717 | — | 5.990 | 6.061 | 159.31 | — | — | — | — | ||
