| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Тюриков Т. | 666 | Top Dragster GAT | 0.703 | 1.140 | 2.840 | — | 4.162 | 4.865 | 273.90 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 2232 | 0.514 | 1.229 | 3.048 | — | 4.578 | 5.092 | 236.67 | — | — | — | — | ||
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.444 | 1.453 | 3.496 | — | 5.172 | 5.616 | 216.05 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod OWL Garage C7 | 0.531 | 1.286 | 3.132 | — | 4.945 | 5.476 | 199.73 | — | — | — | — | |
Никитин С. | 888 | Promod Camaro Puncher RDRC Technology | 0.830 | 1.480 | 4.084 | — | 5.976 | 6.806 | 191.39 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.178 | 1.324 | 3.603 | — | 6.187 | 6.365 | 140.13 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.294 | 1.591 | 3.882 | — | 6.619 | 6.913 | 132.30 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Funny Car | 0.102 | 1.572 | 3.929 | — | 6.858 | 6.960 | 123.63 | — | — | — | — | |
