| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.602 | 1.433 | 3.657 | — | 5.397 | 5.999 | 208.10 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod OWL Garage C7 | 0.750 | 1.191 | 3.210 | — | 5.539 | 6.289 | 155.48 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.727 | 1.257 | 3.518 | — | 5.710 | 6.437 | 165.19 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod OWL Garage C7 | 0.817 | 1.560 | 4.204 | — | 7.444 | 8.261 | 111.76 | — | — | — | — | |
