| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Тюриков Т. | 666 | Top Dragster GAT | 0.702 | 1.213 | 3.283 | — | 5.327 | 6.029 | 177.15 | — | — | — | — | |
Никитин С. | 888 | Promod Camaro Puncher RDRC Technology | 0.601 | 1.583 | 4.220 | — | 6.568 | 7.169 | 154.22 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.016 | 1.354 | 3.766 | — | 6.109 | 6.125 | 154.55 | — | — | — | — | |
Никитин С. | 888 | Promod Camaro Puncher RDRC Technology | 0.534 | 1.426 | 3.876 | — | 6.637 | 7.171 | 131.15 | — | — | — | — | |
