| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.627 | 1.531 | 3.842 | — | 5.431 | 6.058 | 227.88 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.170 | 1.114 | 2.956 | — | 4.729 | 4.899 | 204.23 | — | — | — | — | |
Тюриков Т. | 666 | Top Dragster GAT | 0.727 | 1.521 | 3.999 | — | 6.772 | 7.499 | 130.58 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.776 | 1.271 | 3.429 | — | 5.017 | 5.793 | 228.02 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.727 | 1.257 | 3.518 | — | 5.710 | 6.437 | 165.19 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod OWL Garage C7 | 0.817 | 1.560 | 4.204 | — | 7.444 | 8.261 | 111.76 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.413 | 1.574 | 4.255 | — | 6.695 | 7.108 | 148.40 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.552 | 1.284 | 3.421 | — | 6.159 | 6.711 | 132.25 | — | — | — | — | |
