| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.581 | 1.135 | 2.791 | — | 4.756 | 5.337 | 184.28 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.069 | 1.129 | 2.918 | — | 5.206 | 5.275 | 158.26 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.602 | 1.433 | 3.657 | — | 5.397 | 5.999 | 208.10 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod OWL Garage C7 | 0.750 | 1.191 | 3.210 | — | 5.539 | 6.289 | 155.48 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.627 | 1.531 | 3.842 | — | 5.431 | 6.058 | 227.88 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.170 | 1.114 | 2.956 | — | 4.729 | 4.899 | 204.23 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.257 | 1.472 | 3.803 | — | 6.134 | 6.391 | 155.34 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 2232 | 0.132 | 1.318 | 3.691 | — | 5.170 | 5.302 | 244.83 | — | — | — | — | ||
