| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.328 | 1.157 | 3.046 | — | 4.588 | 4.916 | 234.83 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.133 | 1.343 | 3.473 | — | 6.088 | 6.221 | 138.47 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 1111 | Funny Car | 0.699 | 1.382 | 3.732 | — | 5.609 | 6.308 | 192.92 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.326 | 1.194 | 3.004 | — | 4.808 | 5.134 | 200.72 | — | — | — | — | |
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.232 | 1.143 | 2.880 | — | 4.595 | 4.827 | 211.14 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.381 | 1.230 | 3.400 | — | 5.058 | 5.439 | 218.40 | — | — | — | — | |
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.226 | 1.267 | 3.387 | — | 5.803 | 6.029 | 149.88 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.201 | 1.572 | 3.863 | — | 5.868 | 6.069 | 180.60 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.173 | 1.376 | 3.540 | — | 5.940 | 6.113 | 150.88 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.730 | 1.588 | 4.046 | — | 6.294 | 7.024 | 161.08 | — | — | — | — | |
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.348 | 1.464 | 3.804 | — | 5.922 | 6.270 | 170.96 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.678 | 1.418 | 3.655 | — | 5.962 | 6.640 | 156.96 | — | — | — | — | |
