| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Тюриков Т. | 666 | Top Dragster GAT | 0.702 | 1.213 | 3.283 | — | 5.327 | 6.029 | 177.15 | — | — | — | — | |
Никитин С. | 888 | Promod Camaro Puncher RDRC Technology | 0.601 | 1.583 | 4.220 | — | 6.568 | 7.169 | 154.22 | — | — | — | — | |
Тюриков Т. | 666 | Top Dragster GAT | 0.727 | 1.521 | 3.999 | — | 6.772 | 7.499 | 130.58 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.776 | 1.271 | 3.429 | — | 5.017 | 5.793 | 228.02 | — | — | — | — | |
