| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.818 | 1.141 | 3.024 | — | 4.894 | 5.712 | 193.64 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana | 0.664 | 1.361 | 3.381 | — | 5.073 | 5.737 | 214.01 | — | — | — | — | |
Гунгер А. | 160 | Top Dragster Machete | 0.303 | 1.471 | 3.708 | — | 5.862 | 6.165 | 168.11 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana | 0.400 | 1.422 | 3.980 | — | 5.649 | 6.049 | 216.96 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 1111 | Funny Car | 0.475 | 1.447 | 3.695 | — | 5.662 | 6.137 | 184.09 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana | 0.484 | 1.494 | 3.979 | — | 7.028 | 7.512 | 118.76 | — | — | — | — | |
