| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.381 | 1.105 | 3.078 | — | 5.181 | 5.562 | 172.18 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.320 | 1.284 | 3.286 | — | 4.828 | 5.148 | 234.83 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.818 | 1.141 | 3.024 | — | 4.894 | 5.712 | 193.64 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana | 0.664 | 1.361 | 3.381 | — | 5.073 | 5.737 | 214.01 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.671 | 1.327 | 3.334 | — | 5.646 | 6.317 | 156.62 | — | — | — | — | ||
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.482 | 1.389 | 3.534 | — | 5.336 | 5.818 | 200.94 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.518 | 1.529 | 3.895 | — | 5.606 | 6.124 | 211.63 | — | — | — | — | |
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.711 | 1.387 | 3.565 | — | 5.771 | 6.482 | 164.14 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.328 | 1.157 | 3.046 | — | 4.588 | 4.916 | 234.83 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.133 | 1.343 | 3.473 | — | 6.088 | 6.221 | 138.47 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.173 | 1.376 | 3.540 | — | 5.940 | 6.113 | 150.88 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.730 | 1.588 | 4.046 | — | 6.294 | 7.024 | 161.08 | — | — | — | — | |
