| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.053 | 1.332 | 3.417 | — | 5.077 | 5.130 | 218.13 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.162 | 1.247 | 3.223 | — | 4.628 | 4.790 | 257.72 | — | — | — | — | ||
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.215 | 1.261 | 3.134 | — | 4.575 | 4.790 | 251.29 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.246 | 1.201 | 3.070 | — | 4.778 | 5.024 | 212.00 | — | — | — | — | ||
Баранов С. | 45 | 0.803 | 1.300 | 3.583 | — | 5.412 | 6.215 | 197.98 | — | — | — | — | ||
Тестовичков Т. | 789 | 0.746 | 1.541 | 4.210 | — | 5.996 | 6.742 | 202.74 | — | — | — | — | ||
Баранов С. | 45 | 0.671 | 1.327 | 3.334 | — | 5.646 | 6.317 | 156.62 | — | — | — | — | ||
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.482 | 1.389 | 3.534 | — | 5.336 | 5.818 | 200.94 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 1111 | Funny Car | Брейк-аут 0.065 | 1.235 | 3.006 | — | 4.484 | — | 244.99 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.017 | 1.550 | 3.763 | — | 6.066 | 6.083 | 157.23 | — | — | — | — | ||
