| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.580 | 1.107 | 2.908 | — | 4.413 | 4.993 | 240.60 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 2232 | 0.679 | 1.538 | 3.861 | — | 6.260 | 6.939 | 150.94 | — | — | — | — | ||
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.581 | 1.135 | 2.791 | — | 4.756 | 5.337 | 184.28 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.069 | 1.129 | 2.918 | — | 5.206 | 5.275 | 158.26 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.016 | 1.354 | 3.766 | — | 6.109 | 6.125 | 154.55 | — | — | — | — | |
Никитин С. | 888 | Promod Camaro Puncher RDRC Technology | 0.534 | 1.426 | 3.876 | — | 6.637 | 7.171 | 131.15 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.413 | 1.574 | 4.255 | — | 6.695 | 7.108 | 148.40 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.552 | 1.284 | 3.421 | — | 6.159 | 6.711 | 132.25 | — | — | — | — | |
