| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.215 | 1.261 | 3.134 | — | 4.575 | 4.790 | 251.29 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.246 | 1.201 | 3.070 | — | 4.778 | 5.024 | 212.00 | — | — | — | — | ||
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.160 | 1.440 | 3.708 | — | 5.880 | 6.040 | 166.71 | — | — | — | — | |
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.427 | 1.194 | 3.283 | — | 4.627 | 5.054 | 269.42 | — | — | — | — | |
Кравченко В. | 151 | 0.070 | 1.516 | 3.788 | — | 6.216 | 6.286 | 149.14 | — | — | — | — | ||
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.051 | 1.436 | 3.724 | — | 5.274 | 5.325 | 233.61 | — | — | — | — | |
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.226 | 1.267 | 3.387 | — | 5.803 | 6.029 | 149.88 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.201 | 1.572 | 3.863 | — | 5.868 | 6.069 | 180.60 | — | — | — | — | |
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.348 | 1.464 | 3.804 | — | 5.922 | 6.270 | 170.96 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.678 | 1.418 | 3.655 | — | 5.962 | 6.640 | 156.96 | — | — | — | — | |
