| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.257 | 1.472 | 3.803 | — | 6.134 | 6.391 | 155.34 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 2232 | 0.132 | 1.318 | 3.691 | — | 5.170 | 5.302 | 244.83 | — | — | — | — | ||
Альбин А. | 27 | Funny Car | 0.035 | 1.405 | 3.811 | — | 6.238 | 6.273 | 149.20 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 2232 | 0.332 | 1.299 | 3.213 | — | 5.210 | 5.542 | 181.32 | — | — | — | — | ||
Тестовичков Т. | 2232 | 0.625 | 1.562 | 3.832 | — | 6.190 | 6.815 | 153.56 | — | — | — | — | ||
Альбин А. | 27 | Funny Car | 0.187 | 1.582 | 4.404 | — | 6.829 | 7.016 | 149.32 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.580 | 1.107 | 2.908 | — | 4.413 | 4.993 | 240.60 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 2232 | 0.679 | 1.538 | 3.861 | — | 6.260 | 6.939 | 150.94 | — | — | — | — | ||
