| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.381 | 1.105 | 3.078 | — | 5.181 | 5.562 | 172.18 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.320 | 1.284 | 3.286 | — | 4.828 | 5.148 | 234.83 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.518 | 1.529 | 3.895 | — | 5.606 | 6.124 | 211.63 | — | — | — | — | |
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.711 | 1.387 | 3.565 | — | 5.771 | 6.482 | 164.14 | — | — | — | — | |
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.160 | 1.440 | 3.708 | — | 5.880 | 6.040 | 166.71 | — | — | — | — | |
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.427 | 1.194 | 3.283 | — | 4.627 | 5.054 | 269.42 | — | — | — | — | |
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.386 | 1.414 | 3.927 | — | 6.654 | 7.040 | 132.78 | — | — | — | — | |
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.259 | 1.540 | 3.917 | — | 6.543 | 6.802 | 137.89 | — | — | — | — | |
