| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Альбин А. | 1111 | Funny Car | 0.354 | 1.135 | 2.997 | — | 4.799 | 5.153 | 200.94 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 233 | 0.630 | 1.266 | 3.413 | — | 6.136 | 6.766 | 132.98 | — | — | — | — | ||
Альбин А. | 1111 | Funny Car | 0.699 | 1.382 | 3.732 | — | 5.609 | 6.308 | 192.92 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.326 | 1.194 | 3.004 | — | 4.808 | 5.134 | 200.72 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 1111 | Funny Car | 0.475 | 1.447 | 3.695 | — | 5.662 | 6.137 | 184.09 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana | 0.484 | 1.494 | 3.979 | — | 7.028 | 7.512 | 118.76 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 1111 | Funny Car | Брейк-аут 0.065 | 1.235 | 3.006 | — | 4.484 | — | 244.99 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.017 | 1.550 | 3.763 | — | 6.066 | 6.083 | 157.23 | — | — | — | — | ||
