| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.232 | 1.143 | 2.880 | — | 4.595 | 4.827 | 211.14 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.381 | 1.230 | 3.400 | — | 5.058 | 5.439 | 218.40 | — | — | — | — | |
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.053 | 1.332 | 3.417 | — | 5.077 | 5.130 | 218.13 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.162 | 1.247 | 3.223 | — | 4.628 | 4.790 | 257.72 | — | — | — | — | ||
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.386 | 1.414 | 3.927 | — | 6.654 | 7.040 | 132.78 | — | — | — | — | |
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.259 | 1.540 | 3.917 | — | 6.543 | 6.802 | 137.89 | — | — | — | — | |
