| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.348 | 1.464 | 3.804 | — | 5.922 | 6.270 | 170.96 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.678 | 1.418 | 3.655 | — | 5.962 | 6.640 | 156.96 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.328 | 1.157 | 3.046 | — | 4.588 | 4.916 | 234.83 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.133 | 1.343 | 3.473 | — | 6.088 | 6.221 | 138.47 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.671 | 1.327 | 3.334 | — | 5.646 | 6.317 | 156.62 | — | — | — | — | ||
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.482 | 1.389 | 3.534 | — | 5.336 | 5.818 | 200.94 | — | — | — | — | |
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.226 | 1.267 | 3.387 | — | 5.803 | 6.029 | 149.88 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.201 | 1.572 | 3.863 | — | 5.868 | 6.069 | 180.60 | — | — | — | — | |
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.381 | 1.105 | 3.078 | — | 5.181 | 5.562 | 172.18 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.320 | 1.284 | 3.286 | — | 4.828 | 5.148 | 234.83 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.017 | 1.550 | 3.763 | — | 6.066 | 6.083 | 157.23 | — | — | — | — | ||
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.818 | 1.141 | 3.024 | — | 4.894 | 5.712 | 193.64 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana | 0.664 | 1.361 | 3.381 | — | 5.073 | 5.737 | 214.01 | — | — | — | — | |
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.053 | 1.332 | 3.417 | — | 5.077 | 5.130 | 218.13 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.162 | 1.247 | 3.223 | — | 4.628 | 4.790 | 257.72 | — | — | — | — | ||
Альбин А. | 1111 | Funny Car | 0.699 | 1.382 | 3.732 | — | 5.609 | 6.308 | 192.92 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.326 | 1.194 | 3.004 | — | 4.808 | 5.134 | 200.72 | — | — | — | — | |
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.160 | 1.440 | 3.708 | — | 5.880 | 6.040 | 166.71 | — | — | — | — | |
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.427 | 1.194 | 3.283 | — | 4.627 | 5.054 | 269.42 | — | — | — | — | |
Сергеев Д. | 26 | Top Dragster GAD Motors | 0.215 | 1.261 | 3.134 | — | 4.575 | 4.790 | 251.29 | — | — | — | — | |
Баранов С. | 45 | 0.246 | 1.201 | 3.070 | — | 4.778 | 5.024 | 212.00 | — | — | — | — | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.173 | 1.376 | 3.540 | — | 5.940 | 6.113 | 150.88 | — | — | — | — | |
Муртазаев М. | 51 | Promod Mazda RX-8 AMS | 0.730 | 1.588 | 4.046 | — | 6.294 | 7.024 | 161.08 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 1111 | Funny Car | 0.475 | 1.447 | 3.695 | — | 5.662 | 6.137 | 184.09 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana | 0.484 | 1.494 | 3.979 | — | 7.028 | 7.512 | 118.76 | — | — | — | — | |
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.386 | 1.414 | 3.927 | — | 6.654 | 7.040 | 132.78 | — | — | — | — | |
Нагервадзе Р. | 15 | Promod Camaro SS RENEGATT | 0.259 | 1.540 | 3.917 | — | 6.543 | 6.802 | 137.89 | — | — | — | — | |
Найт К. | 11 | Top Dragster Night Arrow MR | 0.232 | 1.143 | 2.880 | — | 4.595 | 4.827 | 211.14 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.381 | 1.230 | 3.400 | — | 5.058 | 5.439 | 218.40 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 1111 | Funny Car | Брейк-аут 0.065 | 1.235 | 3.006 | — | 4.484 | — | 244.99 | — | — | — | — | |
