| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.413 | 1.574 | 4.255 | — | 6.695 | 7.108 | 148.40 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.552 | 1.284 | 3.421 | — | 6.159 | 6.711 | 132.25 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.257 | 1.472 | 3.803 | — | 6.134 | 6.391 | 155.34 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 2232 | 0.132 | 1.318 | 3.691 | — | 5.170 | 5.302 | 244.83 | — | — | — | — | ||
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.580 | 1.107 | 2.908 | — | 4.413 | 4.993 | 240.60 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 2232 | 0.679 | 1.538 | 3.861 | — | 6.260 | 6.939 | 150.94 | — | — | — | — | ||
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.627 | 1.531 | 3.842 | — | 5.431 | 6.058 | 227.88 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.170 | 1.114 | 2.956 | — | 4.729 | 4.899 | 204.23 | — | — | — | — | |
Тюриков Т. | 666 | Top Dragster GAT | 0.727 | 1.521 | 3.999 | — | 6.772 | 7.499 | 130.58 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.776 | 1.271 | 3.429 | — | 5.017 | 5.793 | 228.02 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 2232 | 0.625 | 1.562 | 3.832 | — | 6.190 | 6.815 | 153.56 | — | — | — | — | ||
Альбин А. | 27 | Funny Car | 0.187 | 1.582 | 4.404 | — | 6.829 | 7.016 | 149.32 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.016 | 1.354 | 3.766 | — | 6.109 | 6.125 | 154.55 | — | — | — | — | |
Никитин С. | 888 | Promod Camaro Puncher RDRC Technology | 0.534 | 1.426 | 3.876 | — | 6.637 | 7.171 | 131.15 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.602 | 1.433 | 3.657 | — | 5.397 | 5.999 | 208.10 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod OWL Garage C7 | 0.750 | 1.191 | 3.210 | — | 5.539 | 6.289 | 155.48 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Dragster Barracuda | 0.581 | 1.135 | 2.791 | — | 4.756 | 5.337 | 184.28 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Dragster BOBR RDRC Technology | 0.069 | 1.129 | 2.918 | — | 5.206 | 5.275 | 158.26 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Dragster SINIY RDRC Technology | 0.727 | 1.257 | 3.518 | — | 5.710 | 6.437 | 165.19 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod OWL Garage C7 | 0.817 | 1.560 | 4.204 | — | 7.444 | 8.261 | 111.76 | — | — | — | — | |
Тюриков Т. | 666 | Top Dragster GAT | 0.702 | 1.213 | 3.283 | — | 5.327 | 6.029 | 177.15 | — | — | — | — | |
Никитин С. | 888 | Promod Camaro Puncher RDRC Technology | 0.601 | 1.583 | 4.220 | — | 6.568 | 7.169 | 154.22 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Funny Car | 0.035 | 1.405 | 3.811 | — | 6.238 | 6.273 | 149.20 | — | — | — | — | |
Тестовичков Т. | 2232 | 0.332 | 1.299 | 3.213 | — | 5.210 | 5.542 | 181.32 | — | — | — | — | ||
