| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ||||
Васильев М. | 700 | 0.751 | 3.000 | 1.188 | 10.000 | 107.35 | ||||||
Таларов Э. | 955 | 0.365 | 5.000 | 1.493 | 6.424 | 598.51 | ||||||
Филиппов А. | 78 | 0.809 | 4.000 | 1.173 | 8.889 | 168.11 | ||||||
Гейнрихс И. | 4 | 0.138 | 4.000 | 1.148 | 7.430 | 314.05 | ||||||
Симановский И. | 35 | 0.885 | 3.000 | 1.350 | 9.244 | 265.86 | ||||||
Кутычкина М. | 33 | 0.415 | 5.000 | 1.378 | 8.000 | 170.60 | ||||||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.743 | 5.000 | 1.363 | 9.471 | 186.60 | |||||
Быстров Н. | 140 | 0.437 | 2.000 | 1.249 | 9.963 | 191.59 | ||||||
Бурим В. | 777 | 0.886 | 4.000 | 1.543 | 7.712 | — | ||||||
Лисин Д. | 28 | 0.634 | 5.000 | 1.294 | 11.789 | 104.19 | ||||||
Борисова А. | 69 | 0.379 | 3.000 | 1.492 | 7.396 | 436.27 | ||||||
Саморуков Д. | 333 | 0.078 | 2.000 | 1.101 | 10.177 | 134.51 | ||||||
Усманов В. | 95 | 0.323 | 3.000 | 1.312 | 7.501 | 437.85 | ||||||
test222 t. | 2 | 0.679 | 3.000 | 1.305 | 10.064 | — | ||||||
Подымов Д. | 770 | 0.771 | 2.000 | 1.521 | 9.950 | 227.52 | ||||||
Бусто Р. | 8 | 0.642 | 3.000 | 1.392 | 10.698 | — | ||||||
Подымов Д. | 770 | 0.121 | 5.000 | 1.502 | 8.073 | 315.42 | ||||||
Саморуков Д. | 333 | 0.084 | 4.000 | 1.562 | 11.284 | 129.09 | ||||||
Таларов Э. | 955 | 0.173 | 3.000 | 1.479 | 8.957 | 357.63 | ||||||
Лисин Д. | 28 | 0.031 | 3.000 | 1.546 | 10.000 | 160.29 | ||||||
Бусто Р. | 8 | 0.004 | 3.000 | 1.493 | 11.053 | 148.74 | ||||||
Бурим В. | 777 | 0.787 | 3.000 | 1.280 | 7.933 | 309.36 | ||||||
Быстров Н. | 140 | 0.241 | 3.000 | 1.145 | 9.810 | 136.87 | ||||||
Усманов В. | 95 | 0.216 | 4.000 | 1.417 | 7.932 | 318.19 | ||||||
Кутычкина М. | 33 | 0.416 | 3.000 | 1.328 | 9.328 | 178.73 | ||||||
Филиппов А. | 78 | 0.490 | 4.000 | 1.232 | 9.723 | 177.72 | ||||||
Васильев М. | 700 | 0.631 | 3.000 | 1.292 | 8.759 | 284.67 | ||||||
Борисова А. | 69 | 0.783 | 4.000 | 1.199 | 8.826 | 173.17 | ||||||
Симановский И. | 35 | 0.215 | 2.000 | 1.536 | 7.635 | 321.44 | ||||||
